Tarife Gewerbe, bis 100'000 kWh
EKZ Mixstrom und Aquastrom Gewerbe
Energielieferungen an Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe aller Branchen mit einem jährlichen Energiekonsum von weniger als 100'000 kWh pro Messstelle.
| Energiepreise | EKZ Mixstrom Gewebe | EKZ Aquastrom Gewerbe | ||
| Hochtarif | 9,25 Rp./kWh | 9,75 Rp./kWh | ||
| Niedertarif | 5,45 Rp./kWh | 5,95 Rp./kWh | ||
| Netzpreise | EKZ Netz 400 | |
| Hochtarif | 9,45 Rp./kWh | |
| Niedertarif | 2,85 Rp./kWh | |
| Grundpreis (Messstelle pro Monat) | 10.00 CHF | |
| Blindenergiepreis | 4,10 Rp./kVarh | |
| Systemdienstleistungen (SDL) | 0,40 Rp./kWh | |
| Abgabe zur Förderung erneuerbarer Energie | 0,45 Rp./kWh |
Alle Preise exkl. MwSt. und gesetzliche Abgaben. Auf die Preise (exkl. SDL und Förderabgabe) gewähren die EKZ bis 31. Dezember 2010 eine Reduktion in Form eines Bonus von 10%.



