
Finanzen (MCHF) | 2023/24 | 2022/23 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Betriebsertrag (Gesamtleistung) | 1228.6 | 952.0 | 29.1% | |
Betriebsergebnis (EBIT) | 53.5 | 61.1 | -12.4% | |
Unternehmensergebnis | 149.1 | 146.2 | 2.0% | |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit | 146.9 | 127.9 |
14.9% |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -133.1 | -147.4 | -9.7% |
Energiebeschaffung | 2023/24 | 2022/23 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Energiebeschaffung inkl. Beschaffungs- |
GWh | 2969 | 2873 | 3.3% |
Produktion | 2023/24 | 2022/23 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Produktion Wasserkraft | GWh | 80.9 | 70.2 | 15.2% |
Produktion Windkraft | GWh | 608.6 | 548.0 | 11.1% |
Produktion Solarstrom aus Photovoltaik | GWh | 286.2 | 206.7 | 38.5% |
Produktion Solarstrom aus Solarthermie | GWh | 2.1 | 2.1 | 60.9% |
Produktion Biomasse elektrisch | GWh | 18.9 | 18.6 | 1.6% |
Produktion Biomasse thermisch | GWh | 61.1 | 59.8 | 2.2% |
Contracting | 2023/24 | 2022/23 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Abgabe Wärme | GWh | 188 | 182 | 3.3% |
Abgabe Kälte | GWh | 3.6 | 4.5 | -20.0% |
Anlagen in Betrieb | Anzahl | 1319 | 1259 | 4.8% |
Verteilnetz | 2023/24 | 2022/23 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Stromabgabe aus dem Verteilnetz | GWh | 5483 | 5342 | 2.6% |
Gesamtes Leitungsnetz | km | 17187 | 16891 | 1.8% |
Messpunkte* | Anzahl | 411098 | 406313 | 1.2% |
*Neu sind die Anzahl Messpunkte für Endverbraucherinnen / Endverbraucher und Produzenten ausgewiesen.